根据《合肥工业大学2025年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》及有关规定,现将我院2025年统一考试马克思主义理论专业硕士研究生拟录取名单公示如下:
准 考 证 号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取意见 |
103595210000680 | 张培佳 | 382 | 129.34 | 79.35 | 拟录取 |
103595210000821 | 赵琪 | 374 | 130.77 | 78.51 | 拟录取 |
103595210000945 | 胡玉龙 | 374 | 128.29 | 78.02 | 拟录取 |
103595210000939 | 陈汪涵 | 369 | 131.71 | 78.00 | 拟录取 |
103595210000925 | 周玲 | 377 | 124.51 | 77.68 | 拟录取 |
103595210000902 | 刘洋 | 369 | 129.29 | 77.52 | 拟录取 |
103595210000901 | 刘广慧 | 378 | 121.54 | 77.23 | 拟录取 |
103595210001021 | 周瀚文 | 361 | 133.17 | 77.17 | 拟录取 |
103595210001012 | 胡航 | 361 | 132.20 | 76.98 | 拟录取 |
103595210000842 | 李慧杰 | 372 | 123.80 | 76.84 | 拟录取 |
103595210000827 | 徐铭 | 374 | 119.49 | 76.26 | 拟录取 |
103595210000910 | 李金铝 | 362 | 126.60 | 76.00 | 拟录取 |
103595210000911 | 王俊婧 | 359 | 128.57 | 75.97 | 拟录取 |
103595210000973 | 张雨情 | 371 | 118.89 | 75.72 | 拟录取 |
103595210000837 | 刘锦 | 359 | 126.23 | 75.51 | 拟录取 |
103595210000730 | 夏同童 | 362 | 124.03 | 75.49 | 拟录取 |
103595210000763 | 陈迎春 | 367 | 120.46 | 75.47 | 拟录取 |
103595210000853 | 赵良金 | 360 | 125.09 | 75.42 | 拟录取 |
103595210000849 | 张琳琳 | 369 | 118.23 | 75.31 | 拟录取 |
103595210000801 | 康媛媛 | 358 | 125.34 | 75.19 | 拟录取 |
103595210000903 | 汪洋 | 359 | 124.23 | 75.11 | 拟录取 |
103595210000791 | 方雨蒙 | 354 | 127.14 | 74.99 | 拟录取 |
103595210000932 | 郑灵昕 | 351 | 128.00 | 74.74 | 拟录取 |
103595210000879 | 徐章妍 | 354 | 125.86 | 74.73 | 拟录取 |
103595210000909 | 兰杨 | 356 | 124.29 | 74.70 | 拟录取 |
103595210000907 | 庞曦羿 | 354 | 125.57 | 74.67 | 拟录取 |
103595210000963 | 凌明至 | 352 | 126.57 | 74.59 | 拟录取 |
103595210000716 | 李婉婷 | 358 | 122.00 | 74.52 | 拟录取 |
103595210000917 | 黄玲 | 357 | 122.60 | 74.50 | 拟录取 |
103595210000731 | 谢沛涵 | 347 | 128.74 | 74.33 | 拟录取 |
103595210000750 | 殷睿 | 354 | 123.63 | 74.29 | 拟录取 |
103595210000707 | 耿天娇 | 355 | 122.71 | 74.24 | 拟录取 |
103595210000896 | 闵旨 | 350 | 125.94 | 74.19 | 拟录取 |
103595210000836 | 陈子凡 | 352 | 124.11 | 74.10 | 拟录取 |
103595210000943 | 闻峰婷 | 350 | 125.43 | 74.09 | 拟录取 |
103595210000797 | 黄家敏 | 349 | 125.49 | 73.96 | 拟录取 |
103595210001019 | 师雯雯 | 352 | 123.34 | 73.95 | 拟录取 |
103595210000966 | 李冬妹 | 341 | 130.49 | 73.84 | 拟录取 |
103595210000696 | 虞彤 | 352 | 122.46 | 73.77 | 拟录取 |
103595210000974 | 岳佳琪 | 352 | 121.86 | 73.65 | 拟录取 |
103595210000947 | 耿意文 | 345 | 126.23 | 73.55 | 拟录取 |
103595210000864 | 付琳涵 | 348 | 123.29 | 73.38 | 拟录取 |
103595210000700 | 高淑蕾 | 348 | 122.51 | 73.22 | 拟录取 |
103595210000805 | 方卫佳 | 350 | 121.11 | 73.22 | 拟录取 |
103595210001008 | 金梦慈 | 348 | 122.37 | 73.19 | 拟录取 |
103595210001023 | 尚邱雨 | 344 | 124.51 | 73.06 | 拟录取 |
103595210000961 | 苏露露 | 343 | 124.86 | 72.99 | 拟录取 |
103595210000841 | 张浩 | 347 | 121.51 | 72.88 | 拟录取 |
103595210000900 | 王蕊 | 335 | 129.86 | 72.87 | 拟录取 |
103595210000940 | 梁雨蒙 | 340 | 124.80 | 72.56 | 拟录取 |
103595210000920 | 雷晓雨 | 345 | 121.09 | 72.52 | 拟录取 |
103595210000812 | 贾国嫚 | 343 | 121.97 | 72.41 | 拟录取 |
103595210000677 | 李婷 | 336 | 125.31 | 72.10 | 拟录取 |
103595210000775 | 苏雨洁 | 337 | 123.66 | 71.91 | 拟录取 |
103595210000767 | 胡天燕 | 347 | 116.46 | 71.87 | 拟录取 |
103595210001000 | 李瀚潮 | 338 | 122.74 | 71.87 | 拟录取 |
103595210000885 | 印天明 | 338 | 122.66 | 71.85 | 拟录取 |
103595210000894 | 孙远方 | 336 | 123.77 | 71.79 | 拟录取 |
103595210000984 | 赵晓君 | 334 | 124.91 | 71.74 | 拟录取 |
103595210000830 | 周子健 | 337 | 122.57 | 71.69 | 拟录取 |
103595210000778 | 刘锦卿 | 334 | 124.31 | 71.62 | 拟录取 |
103595210000898 | 崔传豪 | 331 | 125.83 | 71.51 | 拟录取 |
103595210000951 | 刘晓 | 336 | 121.23 | 71.29 | 拟录取 |
103595210000988 | 王柯雯 | 340 | 118.29 | 71.26 | 拟录取 |
103595210000863 | 周子康 | 338 | 119.20 | 71.16 | 拟录取 |
103595210000755 | 孙悦 | 333 | 122.29 | 71.08 | 拟录取 |
103595210000795 | 裴媛媛 | 331 | 123.20 | 70.98 | 拟录取 |
103595210000982 | 孟潇 | 337 | 118.83 | 70.95 | 拟录取 |
103595210000855 | 武雪晴 | 332 | 122.14 | 70.91 | 拟录取 |
公示时间:2025年3月30日—4月6日。公示期间如对公示内容有异议,可通过电话、邮件等方式向我院反映。联系电话:0551-63831226、0551-63831856;邮箱:cyy0915net@163.com。
马克思主义学院
2025年3月30日