依据《马克思主义学院2026年硕士研究生招生调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布(按考生编号升序排序)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 刘宁馨 | 100026122613400 | 035200 | 社会工作 | 70 | 59 | 120 | 118 | 367 |
|
2 | 苗月梅 | 100556333302707 | 035200 | 社会工作 | 70 | 62 | 106 | 131 | 369 |
|
3 | 孙依蕊 | 102256370803987 | 035200 | 社会工作 | 69 | 73 | 113 | 109 | 364 |
|
4 | 代荷蛟 | 102256416905097 | 035200 | 社会工作 | 59 | 77 | 117 | 108 | 361 |
|
5 | 丁睿琪 | 102726202604951 | 035200 | 社会工作 | 67 | 70 | 122 | 114 | 373 |
|
6 | 赵若祺 | 102726202606545 | 035200 | 社会工作 | 62 | 60 | 118 | 117 | 357 |
|
7 | 李圆 | 102726202606653 | 035200 | 社会工作 | 77 | 62 | 111 | 116 | 366 |
|
8 | 袁嘉钰 | 102886500009456 | 035200 | 社会工作 | 78 | 69 | 121 | 97 | 365 |
|
9 | 孙焕 | 103786210001478 | 035200 | 社会工作 | 56 | 67 | 122 | 119 | 364 |
|
10 | 刘园园 | 104276000005064 | 035200 | 社会工作 | 68 | 55 | 131 | 128 | 382 |
|
11 | 胡梦祺 | 105206666601869 | 035200 | 社会工作 | 64 | 53 | 118 | 127 | 362 |
|
12 | 胡佳利 | 106116500100065 | 035200 | 社会工作 | 77 | 66 | 96 | 124 | 363 |
|
13 | 李佳鑫 | 106156035200023 | 035200 | 社会工作 | 80 | 56 | 129 | 103 | 368 |
|
14 | 王娜 | 106516030503026 | 035200 | 社会工作 | 77 | 74 | 105 | 105 | 361 |
|
15 | 张天萍 | 106736012010254 | 035200 | 社会工作 | 59 | 79 | 109 | 110 | 357 |
|
16 | 谢紫诺 | 111056021040396 | 035200 | 社会工作 | 58 | 66 | 118 | 117 | 359 |
|
17 | 赵玉卓 | 111056041080591 | 035200 | 社会工作 | 61 | 54 | 133 | 128 | 376 |
|
18 | 刘明利 |
| 035200 | 社会工作 |
|
|
|
|
| 立功表彰退役军人免初试 |
马克思主义学院
2026年4月14日

