依据《马克思主义学院2026年硕士研究生招生第二次调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 赵欣茹 | 100076000007585 | 035200 | 社会工作 | 53 | 57 | 123 | 132 | 365 | |
2 | 朱滢滢 | 116466341208540 | 035200 | 社会工作 | 68 | 65 | 129 | 109 | 371 | |
3 | 马成静 | 106976340406839 | 035200 | 社会工作 | 50 | 72 | 113 | 123 | 358 | |
4 | 刘明扬 | 100416220121161 | 035200 | 社会工作 | 65 | 60 | 108 | 131 | 364 | |
5 | 郭俊洋 | 105906543217439 | 035200 | 社会工作 | 57 | 82 | 97 | 117 | 363 | 西部志愿加10分 |
6 | 岳桐宇 | 111056021070775 | 035200 | 社会工作 | 56 | 58 | 120 | 122 | 356 | |
7 | 李馨怡 | 106356332029871 | 035200 | 社会工作 | 48 | 66 | 111 | 131 | 356 | |
8 | 魏祥红 | 104976300309139 | 035200 | 社会工作 | 61 | 60 | 130 | 111 | 362 | |
9 | 王文卓 | 101516000010008 | 035200 | 社会工作 | 66 | 68 | 122 | 110 | 366 | |
10 | 王露 | 106266030500144 | 035200 | 社会工作 | 77 | 65 | 102 | 115 | 359 |
马克思主义学院
2026年4月17日

